NRHA POTOSÍ SIN LÍMITES
Schedule
The full program of classes and times at Arena Potosí
JuevesThursday, August 6
| 7:00 – 9:30 am | Open Arena |
| 9:35 – 9:55 am | Arreglo de Pista |
| 10:00 am – 1:00 pm | Green Open y Green Reiner |
| 1:00 – 1:30 pm | Lunch y preparación de Arena |
| 1:35 – 3:35 pm | Green Open y Green Reiner |
| 3:30 – 4:00 pm | Open Arena |
| 4:05 – 6:30 pm | Limited Non Pro / Prime Time Non Pro |
| 6:35 – 7:30 pm | Premiación |
| 7:30 – 7:55 pm | Preparación Arena para Inauguración |
| 8:00 pm | Inauguración |
ViernesFriday, August 7
| 6:30 – 9:30 am | Open Arena |
| 9:35 – 9:55 am | Arreglo de Pista |
| 10:00 am – 1:00 pm | Prime Time Open Limited Open Rookie Profesional |
| 1:00 – 1:30 pm | Lunch y preparación de Arena |
| 1:35 – 7:30 pm | Non Pro Intermediate Non Pro Maturity Non Pro |
| 7:30 – 8:15 pm | Premiación |
SábadoSaturday, August 8
| 6:30 – 8:30 am | Open Arena |
| 8:35 – 8:55 am | Arreglo de Pista |
| 9:00 am – 12:00 pm | Rookie Level 1 Rookie Level 2 |
| 12:00 – 12:30 pm | Lunch y preparación de Arena |
| 12:35 – 7:50 pm | Open Intermediate Open Maturity Open |
| 8:00 – 8:30 pm | Premiación |
DomingoSunday, August 9
| 7:30 – 9:25 am | Open Arena |
| 9:30 – 9:55 am | Arreglo de Pista |
| 10:00 am – 12:30 pm | Youth 13 & Under Youth 14–18 Unrestricted Youth |
| 12:35 – 12:55 pm | Arreglo de Pista |
| 1:00 pm | Clínica Jordan Larson |



